Stadio “Alberto Braglia”
Viale Monte Kosica – Modena – MO – 41100
DATI TECNICI
Capienza totale 21092 spettatori così suddivisi:
Dimensioni del campo: mt. 105X68
| Settore | Settore | Posti |
|---|---|---|
| Tribunissima autorità | T | 302 |
| Tribunissima laterale | D | 352 |
| Tribuna coperta | AB-EF-C | 1195 |
| Tribuna scoperta | X-Y-Z-P-S | 2222 |
| Tribuna stampa | sopra a T-C-D | 112 |
| Gradinata scoperta | G-H-I-L-M-N-O-Q | 3044 |
| Curvetta ferrovia | 936 | |
| Poltronissima Immergas | B-C-D-E | 2232 |
| Distinti laterali Immergas | A-F | 1120 |
| Curva Montagnani | 5329 | |
| Curvetta Piscina Curvetta Settore chiuso |
R – |
494 399 |
| Curva Ospiti | 3355 |

