ON-LINE
Vendita abbonamenti on-line con pagamento tramite carta di credito.
Carpi F.C.1909
Clicca su “BUY NOW” per acquistare online il tuo abbonamento
| Piantina stadio “A.Braglia” | Video Tutorial Acquisto online |
|---|---|
![]() |
Clicca per vedere il video tutorial |
| ABBONAMENTI: PREZZI Settori (vedi piantina) |
– Abbonamento |
– Costo per gara |
|---|---|---|
| T | € 1300 | € 68,42 |
| C D | € 950 | € 50 |
| A B E F | € 800 | € 42,10 |
| A B E F ridotto | € 600 | € 31,57 |
| B C D E | € 490 | € 25,70 |
| B C D E ridotto | € 367,50 | € 19,34 |
| B C D E Under 16 | € 170 | € 8,94 |
| B C D E Under 12 | € 120 | € 6,31 |
| A F | € 390 | € 20,50 |
| A F ridotto | € 292,50 | € 15,39 |
| A F Under 16 | € 150 | € 7,89 |
| A F Under 12 | € 100 | € 5,26 |
| P Z Y X | € 350 | € 18,42 |
| P Z Y X ridotto | € 262,50 | € 13,81 |
| P Z Y X Under 16 | € 150 | € 7,89 |
| P Z Y X Under 12 | € 100 | € 5,26 |
| G H I L M N O | € 270 | € 14,20 |
| G H I L M N O ridotto | € 190 | € 10,00 |
| G H I L M N O Under 16 | € 150 | € 7,89 |
| G H I L M N O Under 12 | € 100 | € 5,26 |
| Curva Montagnani | € 199 | € 10,47 |
| Curva Montagnani ridotto | € 149 | € 7,84 |
| Curva Montagnani Under 16 | € 120 | € 6,31 |
| Curva Montagnani Under 12 | € 70 | € 3,68 |
| PACCHETTI FAMILY Settori (vedi piantina) |
– Abbonamento |
– Costo per gara |
| S Pack 1 (adulto+ridotto+ 1 U12) | € 700 | € 36,84 |
| S Pack 2 (adulto+ridotto+1 U16) | € 825 | € 43,42 |
| S Pack 3 (adulto+2 ridotti) | € 900 | € 47,36 |
| S Pack 4 (adulto+2 ridotti+1 U12) | € 975 | € 51,31 |
| S Pack 5 (adulto+2 ridotti+1 U16) | € 1000 | € 52,63 |
| Q Pack 1 (adulto+ridotto+ 1 U12) | € 500 | € 26,31 |
| Q Pack 2 (adulto+ridotto+1 U16) | € 525 | € 27,63 |
| Q Pack 3 (adulto+2 ridotti) | € 600 | € 31,57 |
| Q Pack 4 (adulto+2 ridotti+1 U12) | € 675 | € 35,52 |
| Q Pack 5 (adulto+2 ridotti+1 U16) | € 700 | € 36,84 |
| BIGLIETTI Settori (vedi piantina) |
– Biglietto fascia bassa |
– Biglietto fascia alta * |
|---|---|---|
| T | € 99 | € 130 |
| C D | € 70 | € 100 |
| A B E F | € 60 | € 80 |
| A B E F ridotto | € 48 | € 73 |
| B C D E | € 40 | € 60 |
| B C D E ridotto | € 30 | € 45 |
| B C D E Under 12 | € 5 | € 12 |
| A F | € 35 | € 53 |
| A F ridotto | € 25 | € 40 |
| A F Under 12 | € 5 | € 10 |
| P Z Y X | € 30 | € 45 |
| P Z Y X ridotto | € 22 | € 34 |
| P Z Y X Under 12 | € 5 | € 10 |
| G H I L M N O | € 25 | € 38 |
| G H I L M N O ridotto | € 18 | € 28 |
| G H I L M N O Under 12 | € 5 | € 10 |
| Curva Montagnani | € 18 | € 27 |
| Curva Montagnani ridotto | € 13 | € 20 |
| Curva Montagnani Under 12 | € 5 | € 10 |
* gare contro Milan, Juventus, Inter, Napoli, Roma, Lazio, Fiorentina.
La società si riserva di estendere tale listino ad altre partite durante il campionato.


