| Campionato LEGA PRO I Divisione gir.A 2012-2013 5′ giornata di andata – 30/9/2012- stadio ‘Druso’ SUDTIROL vs CARPI F.C.1909 |
![]() |
255′ Thiam |
11′ Arma |
![]() |
| Marcone Iacopini Martin Uliano Cappelletti Kiem (K) Campo (VK) •• Furlan Thiam ••• Branca Fink • _ Tenderini Rubin Bassoli •• Bontà Candido Pasi • Maritato ••• _ All. Vecchi |
Sportiello Letizia Fusar Bassini Pasciuti Poli Lollini (K) Concas Bianco (VK) • Arma Ferretti •• Di Gaudio ••• _ Guerci Sperotto Perini • De Bode Cortesi Potenza ••• Kabine •• _ All. Tacchini |
| angoli: 2 | Arbitro: Bellotti di Verona Assistenti: Manzo di Como Ceravolo di Catanzaro |
angoli: 2 |
Match Live |
|
Secondo tempo |
|
| 90′+4′ | triplice fischio finale |
| 90′+2′ | ammonito Maritato |
| 89′ | esce Thiam entra Maritato |
| 88′ | esce Campo entra Bassoli |
| 87′ | conclusione dal limite dell’area di Pasciuti parato in due tempi da Marcone |
| 85′ | cross di Concas dalla destra, Arma al volo di sinistro coglie in pieno il palo a portiere battuto |
| 80′ | GOL 2:1 – Thiam si destreggia in mezzo ad un nugolo di avversari e realizza di forza |
| 73′ | ammonito Furlan |
| 68′ | esce Di Gaudio entra Potenza |
| 57′ | punizione di Perini, colpo di testa centrale di Arma parato da Marcone |
| 56′ | esce Ferretti entra Kabine |
| 55′ | GOL 1:1 – Thiam si libera di Lollini e realizza da posizione defilata |
| 46′ | esce Bianco entra Perini |
| 46′ | esce Fink entra Pasi |
| 46′ | ore 16:00 – inizia il secondo tempo |
|
Primo tempo |
|
| 45′+2′ | fine primo tempo |
| 39′ | Branca calcia male da buona posizione |
| 37′ | ammoniti Fink e Letizia |
| 28′ | tiro di Ferretti a botta sicura che sfiora l’incrocio dei pali |
| 25′ | ammonito Thiam |
| 24′ | ammonito Di Gaudio |
| 15′ | Thiam conclude a lato di un soffio |
| 2′ | corner di Ferretti, sul primo palo si avventa Concas che di testa lambisce il palo |
| 1′ | GOL 1:0 – cross basso di Letizia per Concas che conclude al volo, respinge Marcone e Rachid Arma realizza in tap in |
| 1′ | ore 15:00 – inizia SudTirol-Carpi |








































