|
|
|
1 90′+7′ Varricchio |
0
- |
| Pazzagli | 1 | Mandrelli |
| Sacenti | 2 | Laurini |
| De Agostini | 3 | Poli |
| Fogaroli | 4 | Perini |
| Lamma (Cap.) | 5 | Cioffi (Cap.) |
| Malomo | 6 | Marietti |
| Gori | 7 | Pasciuti |
| Zagaglioni | 8 | Sogus |
| Varricchio | 9 | Cesca |
| Pagliuca | 10 | Di Gaudio |
| Schenetti | 11 | Cenetti |
| D’Oria | 12 | Bastianoni |
| Ferri | 13 | Dascoli |
| Varutti | 14 | Caselli |
| Corvesi | 15 | Bigoni |
| Taugourdeau | 16 | Cicino |
| Morelli | 17 | Fabiano |
| Silva Reis | 18 | Giglio |
| Bellini | All. | Sottili |
| Zagaglione |
|
|
|
|
|
|
0 |
![]() |
0 |
| Arbitro: Sig. Marco di Bello (Brindisi) Assistenti: Sig. Omar Gava (Conegliano), Sig. Marco Avellano (Busto Arsizio) |
| Match Live |
| Primo Tempo 45′+1′ |
| 3′ | Cesca ben servito da Perini calcia alto da buona posizione | |
| indecisione di Marietti, ne approfitta Schenetti la cui conclusione termina a lato di poco | 9′ | |
| 10′ | tiro-cross di Laurini che colpisce la traversa con Pazzagli sorpreso dalla traiettoria | |
| 37′ | azione personale di Cesca che va alla conclusione da centro area ma un difensore riesce a respingere | |
| cross di Sacenti dalla destra, Pagliuca non arriva per un soffio | 39′ | |
| pericolosa conclusione di Zagaglioni che impegna Mandrelli in una difficile parata in due tempi | 40′ | |
| 45′+1′ | fine primo tempo |
| Secondo Tempo 45′+13′ |
| 53′ | Cesca si libera al limite dell’area ma conclude lontano dai pali della porta difesa da Pazzagli | |
| Gori prova a sorprendere Mandrelli dalla distanza ma il tiro finisce abbondantemente alto sopra la traversa | 57′ | |
| 70′ | Di Gaudio Fabiano |
|
Schenetti Silva Reis |
72′ | |
| 74′ | punizione di Cesca alta sulla traversa | |
| 85′ | ||
Zagaglione Taugourdeau |
90+6′ | |
1:0 Varricchio in contropiede realizza sull’uscita di Mandrelli |
90+7′ | |
| 90′+12′ | Cesca Cicino |
|
| 90′+13′ | triplice fischio finale |
| interviste |
| foto1 foto2 foto3 |










Di Gaudio
Fabiano
1:0 Varricchio in contropiede realizza sull’uscita di Mandrelli



















